
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云转小雨 | 0℃ ~ 11℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 4℃ | 东风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 雨夹雪转多云 | -1℃ ~ 8℃ | 南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云转小雨 | 0℃ ~ 11℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 4℃ | 东风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 雨夹雪转多云 | -1℃ ~ 8℃ | 南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 4℃ | 东风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 4℃ | 东风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 雨夹雪转多云 | -1℃ ~ 8℃ | 南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 4℃ | 东风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 4℃ | 东风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
荷泽牡丹天气预报30天:http://www.raestq.cn/mudan/
2026年08月19日牡丹天气:多云,气温-6℃ ~ 2℃,西南风转<3级
2026年08月20日牡丹天气:晴,气温-4℃ ~ 2℃,西南风3-4级
2026年08月21日牡丹天气:晴,气温-3℃ ~ 9℃,西南风3-4级转<3级
2026年08月22日牡丹天气:多云转小雨,气温0℃ ~ 11℃,西南风转西风3-4级
2026年08月23日牡丹天气:多云,气温-2℃ ~ 9℃,西风转南风3-4级转<3级
2026年08月24日牡丹天气:多云,气温-3℃ ~ 4℃,东风转西风3-4级转<3级
2026年08月25日牡丹天气:雨夹雪转多云,气温-1℃ ~ 8℃,南风转西南风3-4级转<3级