
四川省成都市气象局19日(星期三) 06:39时预计,都江堰今日天气阵雨,最低气温21℃,最高气温26℃,无持续风向微风,23879天气站提醒您密切关注都江堰天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 阵雨 | 21℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阵雨 | 21℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 22℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 22℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阵雨 | 21℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 阵雨 | 21℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 阵雨 | 21℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 22℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阵雨 | 21℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阵雨 | 21℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阵雨 | 21℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
都江堰天气预报30天:http://www.raestq.cn/dujiangyan/
2026年08月19日都江堰天气:阵雨,气温21℃ ~ 26℃,无持续风向微风
2026年08月20日都江堰天气:阵雨,气温21℃ ~ 24℃,无持续风向微风
2026年08月21日都江堰天气:阵雨,气温20℃ ~ 27℃,无持续风向微风
2026年08月22日都江堰天气:阵雨 转 多云,气温21℃ ~ 29℃,无持续风向微风
2026年08月23日都江堰天气:阵雨 转 小雨,气温21℃ ~ 29℃,无持续风向微风
2026年08月24日都江堰天气:阵雨,气温21℃ ~ 29℃,无持续风向微风
2026年08月25日都江堰天气:多云,气温22℃ ~ 29℃,无持续风向微风